全国公办二本大学排名及分数线(全国公办二本大学排名完整版)

dcerp.cn 2024-03-18 341次阅读

本篇文章给大家谈谈全国公办二本大学排名及分数线,以及全国公办二本大学排名完整版对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

二本院校排名及录取分数线

二本院校排名及录取分数线如下:

一、2022年二本大学排名及文理科录取分数线:

2022年四川省文科二本分数线为466分,省内录取分数线最低的学校是成都体育学院,最低投档线是470分,录取分数线最高的学校是西华大学,最高录取分为542分,超一本线4分。

四川省理科二本分数线为426分,省内录取分数线最低的学校是成都艺术大学、成都体育学院,最低投档线都是426分,录取分数线最高的学校是成都信息工程大学,最高录取分为520分,超一本线5分。

二、二本院校:即二本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4-6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。二本大学一般是省属大学或地级市属公立大学。二本院校中有部分院校是省属重点、省部共建高校,拥有较普通公立院校强的科研实力。二本院校也可以招收一本专业,设有一本专业学位。

三、二本大学有:武汉轻工大学、聊城大学、大连交通大学、齐齐哈尔大学、山东中医药大学、山东建筑大学、武汉工程大学、北京联合大学、浙江科技学院、北方工业大学、郑州轻工业学院、河北经贸大学、华北水利水电大学、西华大学、常州大学、天津商业大学、西华师范大学达等等。

公办二本大学排名及分数线

关于公办二本大学排名及分数线如下:

海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)、上海海关学院(552分)、重庆工商大学(552分)、四川外国语大学(551分)、西安邮电大学(551分)、江苏师范大学(548分)、温州大学(548分)、贵州财经大学(548分)。

二本线最低的公办大学

一、内蒙古财经大学

内蒙古财经大学简称“内财大”,位于内蒙古自治区呼和浩特市,曾一度入选了数据中国“百校工程”产教融合创新先行先试合作院校项目、“双万计划”。

截止2020年学校官网显示,该校有一级学科硕士学位授权点5个、二级学科硕士学位授权点36个、专业硕士授权点20个、自治区级重点学料5个,自治区级重点培育学科2个。

该校在科研方面也重注研究,目前有2个国家级研究基地,1个自治区级协同创新中心(高端智库),7个自治区级研究基地,1个自治区高校创新平台,8个自治区级学术创新团队,9个校级创新团队,17个校级虚体研究机构。

二、桂林电子科技大学

桂林电子科技大学坐落在著名山水旅游名城桂林市,是广西自治区内的一流学科建设高校,同时也是广西唯一拥有国防特色重点专业的高校,是总装备部通信装备预研项目定向发布的30所高校和北斗ICD授权的高校之一。

据了解,该校目前共有4个校区,设有19个学院,79个本科专业,有博士流动站3个,以及博士学料4个,以及硕士学料19个,其中计算机科学、工程学、材料科学等3个学科进入ESI全球排名前1%。

三、南阳理工学院

该校是经过教育部批准建立的普通本科院校,当然也是河南省整体转型发展试点学校,河南省示范性应用技术类型本科院校,河南省深化创新创业教育改革示范高校。

理科二本大学排名及分数线

理科二本大学排名及分数线为第一名上海海关学院561分,第二名上海立信会计金融学院555分,第三名成都医学院554分。

1、上海海关学院。

上海海关学院是海关总署唯一直属的全日制本科高等学校。前身为创建于1953年的上海海关学校;1980年5月,经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年4月,原国家教委批准更名为上海海关高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,设立上海海关学院,成为新设置的全日制普通高等学校。

2018年5月,学校获批成为硕士学位授予单位,同时获批公共管理以及税务2个硕士专业学位授权点。2019年,学校获批1个国家级一流本科专业建设点和1个省级一流本科专业建设点。2021年,学校设立上海海关学院临港国际校区,同时获批国际商务、翻译硕士2个专业学位授权点,纳入上海市博士授予单位培育建设名单以及上海市博士后流动站建设筹备单位名单。

2、上海立信会计金融学院。

上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。

在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学校获得审计硕士专业学位研究生培养资格。2018年,学校被列为上海高水平地方应用型高校建设试点高校。2022年,学校成为境内首家通过国际精英商学院协会认证的地方财经院校。

3、成都医学院。

成都医学院是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,建校历史最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,根据国务院、中央军委决定,学校整体移交四川省人民政府管理,由“第三军医大学成都军医学院”更名为“成都医学院”。

学校始终继承和发扬“特别讲政治、特别顾大局、特别守纪律、特别讲奉献、特别能战斗”的优良传统,秉承“博学博爱、精益求精”的校训,坚持“以医学学科专业为主,医理、医工、医管结合,学科专业协调发展”的办学定位,形成了涵盖硕士研究生、本科、专科和继续教育的办学格局。

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385

2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385

3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385

4 皖南医学院 河南理科二批 538 385

5 广东金融学院 河南理科二批 535 385

6 四川美术学院 河南理科二批 533 385

7 滨州医学院 河南理科二批 530 385

8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385

9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385

10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385

11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385

12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385

13 上海商学院 河南理科二批 523 385

14 海南大学 河南理科二批 522 385

15 华东交通大学 河南理科二批 522 385

16 温州大学 河南理科二批 522 385

17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385

18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385

19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385

20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385

21 西安财经大学 河南理科二批 520 385

22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385

23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385

24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385

25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385

26 西安医学院 河南理科二批 518 385

27 承德医学院 河南理科二批 517 385

28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385

29 广西师范大学 河南理科二批 517 385

30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385

31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385

32 河北医科大学 河南理科二批 516 385

33 河北北方学院 河南理科二批 516 385

34 天津工业大学 河南理科二批 515 385

35 南通大学 河南理科二批 515 385

36 天津理工大学 河南理科二批 515 385

37 西南民族大学 河南理科二批 515 385

38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385

39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385

40 烟台大学 河南理科二批 514 385

41 济宁医学院 河南理科二批 514 385

42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385

43 厦门医学院 河南理科二批 514 385

44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385

45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385

46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385

47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385

48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385

49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385

50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385

51 山西医科大学 河南理科二批 512 385

52 大连大学 河南理科二批 512 385

53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385

54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385

55 广东医科大学 河南理科二批 512 385

56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385

57 杭州医学院 河南理科二批 512 385

58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385

59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385

60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385

61 云南师范大学 河南理科二批 510 385

62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385

63 河北中医学院 河南理科二批 508 385

64 长治医学院 河南理科二批 508 385

65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385

66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385

67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385

68 山西财经大学 河南理科二批 507 385

69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385

70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385

71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385

72 江汉大学 河南理科二批 507 385

73 广东药科大学 河南理科二批 507 385

74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385

75 云南财经大学 河南理科二批 507 385

76 西北师范大学 河南理科二批 507 385

77 太原科技大学 河南理科二批 506 385

78 东华理工大学 河南理科二批 506 385

79 鲁东大学 河南理科二批 506 385

80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385

81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385

82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385

83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385

84 上海体育学院 河南理科二批 505 385

85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385

86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385

87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385

88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385

89 山东政法学院 河南理科二批 505 385

90 成都工业学院 河南理科二批 505 385

91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385

92 江西理工大学 河南理科二批 504 385

93 河北工程大学 河南理科二批 504 385

94 大连交通大学 河南理科二批 504 385

95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385

96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385

97 北京服装学院 河南理科二批 504 385

98 天津城建大学 河南理科二批 504 385

99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385

100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385

101 大连民族大学 河南理科二批 503 385

102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385

103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385

104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385

105 长春工业大学 河南理科二批 503 385

106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385

107 山东农业大学 河南理科二批 503 385

108 五邑大学 河南理科二批 503 385

109 海南师范大学 河南理科二批 503 385

110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385

111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385

112 中华北子学院 河南理科二批 502 385

113 渤海大学 河南理科二批 502 385

114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385

115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385

116 合肥学院 河南理科二批 502 385

117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385

118 聊城大学 河南理科二批 502 385

119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385

120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385

121 武汉商学院 河南理科二批 502 385

122 北京农学院 河南理科二批 501 385

123 河北农业大学 河南理科二批 501 385

124 常州工学院 河南理科二批 501 385

125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385

126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385

127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385

128 大理大学 河南理科二批 501 385

129 西安文理学院 河南理科二批 501 385

130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385

131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385

132 首都体育学院 河南理科二批 500 385

133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385

134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385

135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385

136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385

137 长春大学 河南理科二批 500 385

138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385

139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385

140 临沂大学 河南理科二批 500 385

141 吉首大学 河南理科二批 500 385

142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385

143 桂林医学院 河南理科二批 500 385

144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385

145 河北地质大学 河南理科二批 499 385

146 沈阳大学 河南理科二批 499 385

147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385

148 北华大学 河南理科二批 499 385

149 淮海工学院 河南理科二批 499 385

150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385

151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385

152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385

153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385

154 延安大学 河南理科二批 499 385

155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385

156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385

157 华北科技学院 河南理科二批 498 385

158 山西师范大学 河南理科二批 498 385

159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385

160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385

161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385

162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385

163 海南医学院 河南理科二批 498 385

164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385

165 北京联合大学 河南理科二批 497 385

166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385

167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385

168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385

169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385

170 山东交通学院 河南理科二批 497 385

171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385

172 云南民族大学 河南理科二批 497 385

173 湖南工学院 河南理科二批 497 385

174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385

175 西安航空学院 河南理科二批 497 385

176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385

177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385

178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385

179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385

180 广西科技大学 河南理科二批 496 385

181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385

182 云南警官学院 河南理科二批 496 385

183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385

184 丽水学院 河南理科二批 495 385

185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385

186 中原工学院 河南理科二批 495 385

187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385

188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385

189 宜春学院 河南理科二批 494 385

190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385

191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385

192 长沙学院 河南理科二批 494 385

193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385

194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385

195 河北金融学院 河南理科二批 494 385

196 西北民族大学 河南理科二批 493 385

197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385

198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385

199 江西农业大学 河南理科二批 493 385

200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385

201 山东工商学院 河南理科二批 493 385

202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385

203 云南农业大学 河南理科二批 493 385

204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385

205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385

206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385

207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385

208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385

209 山东管理学院 河南理科二批 492 385

210 西南林业大学 河南理科二批 492 385

211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385

212 山西农业大学 河南理科二批 491 385

213 山西大同大学 河南理科二批 491 385

214 太原工业学院 河南理科二批 491 385

215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385

216 盐城工学院 河南理科二批 491 385

217 闽江学院 河南理科二批 491 385

218 湘南学院 河南理科二批 491 385

219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385

220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385

221 台州学院 河南理科二批 490 385

222 井冈山大学 河南理科二批 490 385

223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385

224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385

225 滁州学院 河南理科二批 489 385

226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385

227 赣南医学院 河南理科二批 489 385

228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385

229 广西财经学院 河南理科二批 489 385

230 西藏大学 河南理科二批 489 385

231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385

232 河南理工大学 河南理科二批 489 385

233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385

234 惠州学院 河南理科二批 488 385

235 长江师范学院 河南理科二批 488 385

236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385

237 北方民族大学 河南理科二批 487 385

238 长春师范大学 河南理科二批 487 385

239 昆明学院 河南理科二批 487 385

240 河南警察学院 河南理科二批 487 385

241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385

242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385

243 天津农学院 河南理科二批 485 385

244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385

245 福建农林大学 河南理科二批 485 385

246 九江学院 河南理科二批 485 385

247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385

248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385

249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385

250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385

251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385

252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385

253 福建商学院 河南理科二批 485 385

254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385

255 青海师范大学 河南理科二批 484 385

256 河南科技大学 河南理科二批 484 385

257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385

258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385

259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385

260 潍坊学院 河南理科二批 483 385

261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385

262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385

263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385

264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385

265 太原师范学院 河南理科二批 482 385

266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385

267 巢湖学院 河南理科二批 482 385

268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385

269 邵阳学院 河南理科二批 482 385

270 广西民族大学 河南理科二批 482 385

271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385

272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385

273 长沙医学流 河南理科二批 482 385

274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385

275 天津体育学院 河南理科二批 481 385

276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385

277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385

278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385

279 韶关学院 河南理科二批 481 385

280 河南工程学院 河南理科二批 481 385

281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385

282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385

283 肇庆学院 河南理科二批 480 385

284 青海民族大学 河南理科二批 480 385

285 四川文理学院 河南理科二批 480 385

286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385

287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385

288 铜陵学院 河南理科二批 479 385

289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385

290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385

291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385

292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385

293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385

294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385

295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385

296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385

297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385

298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385

299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385

300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385

公办二本大学哪些比较好

河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。

山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。

温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。

西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

全国公办二本大学排名及分数线的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于全国公办二本大学排名完整版、全国公办二本大学排名及分数线的信息别忘了在本站进行查找喔。